Frekvensbånd Frequency Band | Status Status | Tillatt maksimal utgangseffekt fra sender (watt) Permissible maximum output power from the transmitter (watts) | Tillatt maksimal båndbredde Allowed maximum bandwidth | Spesielle vilkår Special Conditions |
---|
135,7-137,8 135,7-137,8 | kHz kHz | Sekundær Secondary | 200 200 | 1 kHz 1 kHz | Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W eirp Maximum allowed radiated power is 1 W eirp |
493-510 493-510 | kHz kHz | Sekundær Secondary | 100 100 | Det er kun tillatt å sende modulasjonstype A1A morse telegrafi. You are only allowed to send Modulation A1A Morse telegraphy. | |
1810-1850 1810-1850 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
1850-2000 1850-2000 | kHz kHz | Sekundær Secondary | 10 10 | 6 kHz 6 kHz | Sendeeffekten skal være maksimalt 10 W i gjennomsnitt uavhengig av modulasjonstype. Sending effect will be a maximum of 10 W average regardless of Modulation. |
3500-3800 3500-3800 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
5260-5410 5260-5410 | kHz kHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 6 kHz 6 kHz | |
7000-7200 7000-7200 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
10100-10150 10100-10150 | kHz kHz | Sekundær Secondary | 1000 1000 | 1 kHz 1 kHz | |
14000-14350 14000-14350 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
18068-18168 18068-18168 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
21000-21450 21000-21450 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
24740-24890 24740-24890 | kHz kHz | Sekundær Secondary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
24890-24990 24890-24990 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 6 kHz 6 kHz | |
28000-29700 28000-29700 | kHz kHz | Primær Primary | 1000 1000 | 18 kHz 18 kHz | |
50-52 50-52 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 18 kHz 18 kHz | |
70,0625-70,0875 70,0625-70,0875 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 16 kHz 16 kHz | |
70,1375-70,1875 70,1375-70,1875 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 16 kHz 16 kHz | |
70,2625-70,3125 70,2625-70,3125 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 16 kHz 16 kHz | |
70,3625-70,3875 70,3625-70,3875 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 16 kHz 16 kHz | |
70,4125-70,4625 70,4125-70,4625 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 16 kHz 16 kHz | |
144-146 144-146 | MHz MHz | Primær Primary | 300 300 | 18 kHz 18 kHz | |
432-438 432-438 | MHz MHz | Primær Primary | 300 300 | 30 kHz 30 kHz | |
1240-1300 1240-1300 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 20 MHz 20 MHz | |
2300-2450 2300-2450 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 20 MHz 20 MHz | |
3400-3410 3400-3410 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 7 MHz 7 MHz | |
5650-5850 5650-5850 | MHz MHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 20 MHz 20 MHz | |
10,25-10,50 10,25-10,50 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
24,0-24,05 24,0-24,05 | GHz GHz | Primær Primary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
24,05-24,25 24,05-24,25 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
47,0-47,2 47,0-47,2 | GHz GHz | Primær Primary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
76,0-77,5 76,0-77,5 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
77,5-78 77,5-78 | GHz GHz | Primær Primary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
78-81 78-81 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
122,25-123 122,25-123 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
134-136 134-136 | GHz GHz | Primær Primary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
136-141 136-141 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
241-248 241-248 | GHz GHz | Sekundær Secondary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz | |
248-250 248-250 | GHz GHz | Primær Primary | 100 100 | 50 MHz 50 MHz |
Notes:
Radiotjenester med primær status har samme rettigheter i samme frekvensbånd. Radio services with primary status have equal rights in the same frequency band. Radiotjenester
med sekundær status skal ikke forstyrre radiotjenester med
primær status og må akseptere forstyrrelser fra slike.
Radio Services with a secondary status should not interfere with radio
services with primary status, and must accept interference from them.
Tillatt maksimal utgangseffekt fra sender skal forstås som den maksimale øyeblikkseffekt som leveres til antennesystemet inkludert transmisjonslinjer og eventuelle passive tilpasningsledd. Permissible maximum output power from the transmitter to be understood that the maximum instant power supplied to the antenna system including transmission lines and any passive adaptation paragraph.
Hvis sending fra radioamatørstasjon forårsaker forstyrrelser skal utgangseffekten fra radioamatørstasjonen reduseres til 100 watt. If sending from amateur radio station is causing interference the output power from the amateur radio station reduces to 100 watts.